邀请科研好友扫码注册
易科学送惊喜!
邀请码:
恭喜您获得
“易科学200元科研券”
姜老师
首页
严选测试
消息
0提交需求
我的
为了显示与确定组织或细胞中的正常结构或病理过程中出现的异常物质、病变及病原体等,需要分别选用相应的显示这些成分的染色方法进行染色。
本公司可以做以下染色项目包括:
服务项目 | 说明 | 服务单价(元) | 备注 |
HE染色 | 苏木精-伊红染色法,观察组织形态 | 20元/张 | 染色含切片 |
油红O染色 | 4%多聚甲醛固定,冰冻切片。对组织内脂质(如脂滴)染色 | 60元/张 | 染色含冰冻切片 |
番红O固绿染色 | 常用于植物、软骨组织形态染色 | 50元/张 | 染色含切片 |
Masson染色 | 观察组织纤维化和肌纤维的鉴别及组织纤维化程度 | 50元/张 | 染色含切片 |
天狼猩红染色 | 观察组织纤维化程度,及偏振光进行胶原亚型的分区 | 50元/张 | 染色含切片 |
PAS糖原染色 | 观察肝脏、肌肉等组织内糖原的变化;肠胃肺支气管等杯状细胞酸性粘液物质变化 | 50元/张 | 染色含切片 |
阿利新蓝染色 | 常用于软骨组织或早幼粒细胞、巨核细胞染色 | 50元/张 | 染色含切片 |
甲苯胺蓝染色 | 观察软骨组织形态或组织内肥大细胞的数量及分布 | 50元/张 | 染色含切片 |
尼氏染色 | 观察脑或脊髓等中枢神经系统内神经元尼氏体的变化 | 50元/张 | 染色含切片 |
LFB髓鞘染色 | 观察神经髓鞘的形态及变化 | 65元/张 | 染色含切片 |
普鲁士蓝染色 | 常用于吞噬细胞内铁粒子的含量和定位 | 65元/张 | 染色含切片 |
VG染色 | 显示组织胶原纤维及肌纤维的形态及变化 | 65元/张 | 染色含切片 |
EVG染色 | 观察血管弹性纤维的形态及变化 | 65元/张 | 染色含切片 |
VonKossa染色 | 观察组织内病理性钙沉积情况 | 65元/张 | 染色含切片 |
刚果红染色 | 一般用于组织淀粉样变染色 | 65元/张 | 染色含切片 |
维多利亚蓝染色 | 用于弹力纤维染色 | 65元/张 | 染色含切片 |
案例图片
联系我时
请说明是在易科学看到的,谢谢!